Gerüstbau Merkel GmbH - Gerüstbau für große Gerüste für Industrieanlagen.

 

 

Mietpreise für KT-Modulgerüst und systemfreies Zubehör

Die Preise verstehen sich pro angefangenem Mietmonat. Die Langzeitvermietungspreise gelten erst ab einer Mietdauer von 12 Monaten und sind mit 1,0% vom Wiederbeschaffungspreis kalkuliert.
Dieses Angebot gilt nur für Gewerbekunden! Alle angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

[Druckversion]
Bauteil Maße Gewicht Artikel-
bezeich-
nung
Listen-
preis / Stk.
Langzeit-
vermietung
Preis
/Stk./ Monat
Kurzzeit-
vermietung
Preis
/Stk./ Monat
Anfangsstück 0,460 m 2,00 kg ST0460 11,70 € 0,11700 € 0,23400 €
Ständer 0,500 m 3,30 kg ST0500 16,00 € 0,16000 € 0,32000 €
1,000 m 5,50 kg ST1000 24,50 € 0,24500 € 0,49000 €
1,500 m 7,60 kg ST1500 32,55 € 0,32550 € 0,65100 €
2,000 m 9,80 kg ST2000 43,10 € 0,43100 € 0,86200 €
2,500 m 12,00 kg ST2500 51,85 € 0,51850 € 1,03700 €
3,000 m 14,20 kg ST3000 60,60 € 0,60600 € 1,21200 €
3,500 m 16,40 kg ST3500 68,85 € 0,68850 € 1,37000 €
4,000 m 18,60 kg ST4000 77,10 € 0,77100 € 1,54200 €
Riegel 0,350 m 1,50 kg R0350 20,90 € 0,20900 € 0,41800 €
0,650 m 2,90 kg R0650 21,65 € 0,21650 € 0,43300 €
1,000 m 4,20 kg R1000 26,35 € 0,26350 € 0,52700 €
1,500 m 5,90 kg R1500 29,70 € 0,29700 € 0,59400 €
2,000 m 7,70 kg R2000 33,10 € 0,33100 € 0,66200 €
2,500 m 9,50 kg R2500 38,45 € 0,38450 € 0,76900 €
3,000 m 11,20 kg R3000 40,65 € 0,40650 € 0,81300 €
Querriegel mit Arretierbolzen für Fassadengerüst 1,000 m 4,50 kg RA1000 43,46 € 0,43460 € 0,86920 €
Riegel unterspannt 2,000 m 10,20 kg RU2000 63,20 € 0,63200 € 1,26400 €
2,500 m 12,60 kg RU2500 69,10 € 0,69100 € 1,38200 €
3,000 m 15,00 kg RU3000 78,95 € 0,78950 € 1,57900 €
Zwischenriegel für systemfreie Holzbeläge, horizontal aussteifend 0,650 m 4,10 kg RZ0650 16,40 € 0,16400 € 0,32800 €
1,000 m 5,30 kg RZ1000 18,30 € 0,18300 € 0,36600 €
Einhängung für Auflagerriegel 0,80 kg EH 9,14 € 0,09140 € 0,18280 €
Einhängung für Auflagerriegel mit Rohraufsatz 1,80 kg STA 18,28 € 0,18280 € 0,36560 €
Stahl-Geländerholm 0,650 m 1,60 kg G0650 19,38 € 0,19380 € 0,38760 €
1,000 m 2,00 kg G1000 22,50 € 0,22500 € 0,45000 €
1,500 m 2,60 kg G1500 25,72 € 0,25720 € 0,51440 €
2,000 m 3,30 kg G2000 29,09 € 0,29090 € 0,58180 €
2,500 m 3,90 kg G2500 31,85 € 0,31850 € 0,63700 €
3,000 m 4,50 kg G3000 35,18 € 0,35180 € 0,70360 €
Vertikaldiagonale (Drehkupplung)
2000/ 2000   2,828 m 12,40 kg DD2828 45,35 € 0,45350 € 0,90700 €
2000/ 2500   3,201 m 13,60 kg DD3201 46,60 € 0,46600 € 0,93200 €
2000/ 3000   3,606 m 15,00 kg DD3606 49,25 € 0,49250 € 0,98500 €
2000/ 3000 (gebrochene Kanten, Innendiagonale über Fußbrett)   3,426 m 14,40 kg DD3426 49,25 € 0,49250 € 0,98500 €
Horizontaldiagonale (Drehkupplung)
0650/ 2000   2,103 m 9,70 kg DD2103 38,55 € 0,38550 € 0,77100 €
1000/ 2000   2,236 m 10,20 kg DD2236 41,50 € 0,41500 € 0,83000 €
0650/ 2500   2,583 m 11,50 kg DD2583 42,00 € 0,42000 € 0,84000 €
1000/ 2500   2,693 m 11,90 kg DD2693 42,40 € 0,42400 € 0,84800 €
0650/ 3000   3,070 m 13,10 kg DD3070 46,50 € 0,46500 € 0,93000 €
1000/ 3000   3,162 m 13,50 kg DD3162 47,45 € 0,47450 € 0,94900 €
3000/ 3000   4,243 m 17,40 kg DD4243 52,50 € 0,52500 € 1,05000 €
Querdiagonale (Drehkupplung)
0650/ 1550   1,681 m 8,30 kg DD1681 36,55 € 0,36550 € 0,73100 €
1000/ 1550   1,845 m 8,90 kg DD1845 37,50 € 0,37500 € 0,75000 €
0650/ 2000   2,103 m 9,70 kg DD2104 38,55 € 0,38550 € 0,77100 €
1000/ 2000   2,236 m 10,20 kg DD2237 41,50 € 0,41500 € 0,83000 €
Vertikaldiagonale mit Keilkopf
2000/ 1500   2,546 m 11,30 kg DK2546 41,90 € 0,41900 € 0,83800 €
2000/ 2000   2,854 m 12,40 kg DK2854 45,35 € 0,45350 € 0,90700 €
2000/ 2500   3,215 m 13,60 kg DK3215 46,60 € 0,46600 € 0,93200 €
2000/ 3000   3,611 m 15,00 kg DK3611 49,25 € 0,49250 € 0,98500 €
Querdiagonale mit Keilkopf
2000/ 1000   2,321 m 10,20 kg DK2321 41,50 € 0,41500 € 0,83000 €
2000/ 0650   2,250 m 9,70 kg DK2250 38,55 € 0,38550 € 0,77100 €
1000/ 3000   3,147 m 13,50 kg DK3147 47,45 € 0,47450 € 0,94900 €
1000/ 2500   2,682 m 11,90 kg DK2682 42,40 € 0,42400 € 0,84800 €
1000/ 2000   2,231 m 10,20 kg DK2231 41,50 € 0,41500 € 0,83000 €
1000/ 1500   1,803 m 8,70 kg DK1803 37,50 € 0,37500 € 0,75000 €
1000/ 1000   1,414 m 7,20 kg DK1414 34,11 € 0,34110 € 0,68220 €
1000/ 0650   1,193 m 6,40 kg DK1193 33,11 € 0,33110 € 0,66220 €
0650/ 2000   2,250 m 9,70 kg DK2251 38,55 € 0,38550 € 0,77100 €
Konsole 0,35 m 0,350 m 4,00 kg KS0350 44,00 € 0,44000 € 0,88000 €
Konsole 0,65 m 0,650 m 7,50 kg KS0650 51,90 € 0,51900 € 1,03800 €
Abfangstrebe 1,00 m 1,000 m 10,00 kg KS1000 49,45 € 0,49450 € 0,98900 €
Kopfstrebe 0,320 m 1,50 kg KO0320 18,64 € 0,18640 € 0,37280 €
Stahlbelag selbstsichernd 0,650 m 6,10 kg SB0650 41,00 € 0,41000 € 0,82000 €
1,000 m 8,50 kg SB1000 45,05 € 0,45050 € 0,90100 €
1,500 m 10,60 kg SB1500 50,20 € 0,50200 € 1,00400 €
2,000 m 13,20 kg SB2000 57,85 € 0,57850 € 1,15700 €
2,500 m 15,80 kg SB2500 67,95 € 0,67950 € 1,35900 €
3,000 m 18,40 kg SB3000 74,00 € 0,74000 € 1,48000 €
Stahlbelag selbstsichernd
für das Leitergangsfeld
2,350 m 15,00 kg SB2350 64,95 € 0,64950 € 1,29900 €
Durchstiegsklappe 0,650 m 15,00 kg DK0650 143,00 € 1,43000 € 2,86000 €
Leiter mit Einhängebügel
für Durchstiegsklappe
2,100 m 9,40 kg L2100 40,85 € 0,40850 € 0,81700 €
Durchgangsriegel für Fußgängerpassage 1,650 m 23,00 kg RD1650 161,50 € 1,61500 € 3,23000 €
Durchstiegsriegel
1-bohlig   0,600 m 2,00 kg RD0600 18,54 € 0,18540 € 0,37080 €
2-bohlig   0,900 m 3,30 kg RD0900 20,80 € 0,20800 € 0,41600 €
3-bohlig   1,300 m 4,90 kg RD1300 23,06 € 0,23060 € 0,46120 €
System - Bordbrett 0,650 m 2,00 kg BB0650 11,00 € 0,11000 € 0,22000 €
1,000 m 2,50 kg BB1000 12,20 € 0,12200 € 0,24400 €
1,500 m 3,80 kg BB1500 13,00 € 0,13000 € 0,26000 €
2,000 m 5,00 kg BB2000 14,70 € 0,14700 € 0,29400 €
2,500 m 6,30 kg BB2500 15,80 € 0,15800 € 0,31600 €
3,000 m 7,30 kg BB3000 17,70 € 0,17700 € 0,35400 €
Schutzdachplatte 0,92 m breit 1,600 m 3,50 kg SDP1600 14,72 € 0,14720 € 0,29440 €
Schutzdachhalter 0,240 m 0,60 kg SDH0240 3,42 € 0,03420 € 0,06840 €
Bordbretthalter für systemfreie
Bordbretter
0,15 kg BBH 2,20 € 0,02200 € 0,04400 €
Schwerlast-Treppenwange 3,606 m 60,70 kg TW 196,25 € 1,96250 € 3,92500 €
Treppengeländer 3,788 m 30,10 kg TG 113,80 € 1,13800 € 2,27600 €
Palette 19,00 kg PL 113,00 € 1,13000 € 2,26000 €
Gewindefußplatte 0,300 m 2,40 kg FPG300 12,08 € 0,12080 € 0,24160 €
0,500 m 2,90 kg FPG500 14,42 € 0,14420 € 0,28840 €
Gewindefußplatte schwenkbar 0,500 m 3,10 kg FPGS500 26,55 € 0,26550 € 0,53100 €
Fallstecker 0,10 kg FS 0,91 € 0,00910 € 0,01820 €
Stahl-Aufsteckhülsen für Dachschräge 0,200 m 0,80 kg GR0200 1,00 € 0,01000 € 0,02000 €
Gerüsthalter (Anker) 0,435 m 1,70 kg GH0435 8,14 € 0,08140 € 0,16280 €
0,835 m 3,20 kg GH0835 9,65 € 0,09650 € 0,19300 €
1,235 m 4,60 kg GH1235 12,19 € 0,12190 € 0,24380 €
1,635 m 6,00 kg GH1635 14,42 € 0,14420 € 0,28840 €
Gitterträger 0,40 m hoch 2,000 m 20,00 kg GT2000 74,00 € 0,74000 € 1,48000 €
3,000 m 30,00 kg GT3000 107,02 € 1,07020 € 2,14040 €
4,000 m 40,00 kg GT4000 140,24 € 1,40240 € 2,80480 €
5,000 m 49,00 kg GT5000 177,46 € 1,77460 € 3,54920 €
6,000 m 59,00 kg GT6000 209,38 € 2,09380 € 4,18760 €
7,000 m 69,00 kg GT7000 262,55 € 2,62550 € 5,25100 €
 

zusätzliches systemfreies Gerüstzubehör

Gewindefußplatte 0,780 m 3,80 kg FPG780 19,88 € 0,19880 € 0,39760 €
1,000 m 4,70 kg FPG100 22,93 € 0,22930 € 0,45860 €
Stahl-Gerüstrohr 0,500 m 2,10 kg GR0500 2,41 € 0,02410 € 0,04820 €
1,000 m 4,20 kg GR1000 4,81 € 0,04810 € 0,09620 €
1,500 m 6,30 kg GR1500 7,21 € 0,07210 € 0,14420 €
2,000 m 8,40 kg GR2000 9,61 € 0,09610 € 0,19220 €
2,500 m 10,50 kg GR2500 12,01 € 0,12010 € 0,24020 €
3,000 m 12,60 kg GR3000 14,41 € 0,14410 € 0,28820 €
3,500 m 14,70 kg GR3500 16,82 € 0,16820 € 0,33640 €
4,000 m 16,80 kg GR4000 19,22 € 0,19220 € 0,38440 €
4,500 m 18,90 kg GR4500 21,62 € 0,21620 € 0,43240 €
5,000 m 21,00 kg GR5000 24,03 € 0,24030 € 0,48060 €
5,500 m 23,10 kg GR5500 26,43 € 0,26430 € 0,52860 €
6,000 m 25,20 kg GR6000 27,46 € 0,27460 € 0,54920 €
7,000 m 29,40 kg GR7000 30,89 € 0,30890 € 0,61780 €
Alu-Aufsteckhülsen 0,200 m 0,30 kg AA0200 2,00 € 0,02000 € 0,04000 €
Alu-Gerüstrohr 1,000 m 1,50 kg GRA1000 9,08 € 0,09080 € 0,18160 €
1,500 m 2,10 kg GRA1500 13,61 € 0,13610 € 0,27220 €
2,000 m 2,80 kg GRA2000 18,15 € 0,18150 € 0,36300 €
2,500 m 3,50 kg GRA2500 22,68 € 0,22680 € 0,45360 €
3,000 m 4,20 kg GRA3000 27,22 € 0,27220 € 0,54440 €
3,500 m 4,90 kg GRA3500 31,76 € 0,31760 € 0,63520 €
4,000 m 5,60 kg GRA4000 36,29 € 0,36290 € 0,72580 €
4,500 m 6,30 kg GRA4500 40,83 € 0,40830 € 0,81660 €
5,000 m 7,00 kg GRA5000 45,37 € 0,45370 € 0,90740 €
5,500 m 7,70 kg GRA5500 49,90 € 0,49900 € 0,99800 €
6,000 m 8,40 kg GRA6000 51,85 € 0,51850 € 1,03700 €
Normalkupplung SW 19 1,40 kg NK 5,34 € 0,05340 € 0,10680 €
Drehkupplung SW 19 1,60 kg DK 6,07 € 0,06070 € 0,12140 €
Zug- und Druckkupplung SW 19 2,60 kg ZDK 5,85 € 0,05850 € 0,11700 €
Rohrverbinder für Stahlrohr (Dorn) 0,90 kg RVST 3,04 € 0,03040 € 0,06080 €
Trägerkupplung SW 19 1,10 kg TK 9,99 € 0,09990 € 0,19980 €
Schwenkkupplung SW 19 1,40 kg SK 9,99 € 0,09990 € 0,19980 €
Gitterträgerkupplung SW 19 1,90 kg GK 18,20 € 0,18200 € 0,36400 €
Kippfingerkupplung SW 19 0,80 kg KK 7,64 € 0,07640 € 0,15280 €
Keil - Normalkupplung 1,60 kg KNK 10,85 € 0,10850 € 0,21700 €
Keil - Drehkupplung 1,80 kg KDK 12,00 € 0,12000 € 0,24000 €
Lenkrolle 0,300 m 7,40 kg LR 78,14 € 0,78140 € 1,56280 €
Schwerlastlenkrolle 0,320 m 14,90 kg LRS 193,27 € 1,93270 € 3,86540 €
Stahlrohr-Steigeleiter 3,000 m 14,80 kg L3000 85,54 € 0,85540 € 1,71080 €
4,000 m 19,50 kg L4000 115,04 € 1,15040 € 2,30080 €
5,000 m 24,30 kg L5000 152,37 € 1,52370 € 3,04740 €
6,000 m 29,00 kg L6000 184,07 € 1,84070 € 3,68140 €
Gitterträger 0,70 m hoch 3,000 m 30,00 kg GTS3000 172,15 € 1,72150 € 3,44300 €
7,000 m 70,00 kg GTS7000 376,40 € 3,76400 € 7,52800 €
Rohrverbinder 1,80 kg RV 10,25 € 0,10250 € 0,20500 €
Alu-Gitterträger 2,000 m 8,00 kg GTA2000 96,50 € 0,96500 € 1,93000 €
3,000 m 11,00 kg GTA3000 130,48 € 1,30480 € 2,60960 €
4,000 m 15,00 kg GTA4000 173,79 € 1,73790 € 3,47580 €
5,000 m 20,00 kg GTA5000 209,78 € 2,09780 € 4,19560 €
6,000 m 23,00 kg GTA6000 239,03 € 2,39030 € 4,78060 €
8,000 m 31,00 kg GTA8000 334,64 € 3,34640 € 6,69280 €
Alu-Gerüstbrücke
0,60 m breit
8,000 m 59,00 kg AB8000 776,14 € 7,76140 € 15,52280 €
faltbare Alu-Gerüstbrücken 0,60 m breit 9,000 m 66,00 kg AB9000 1.142,74 € 11,42740 € 22,85480 €
Holzbohle mit Beschlag
280 x 45 mm
0,500 m 2,90 kg BS0500 2,35 € 0,02350 € 0,04700 €
1,000 m 5,70 kg BS1000 4,65 € 0,04650 € 0,09300 €
1,500 m 8,60 kg BS1500 6,95 € 0,06950 € 0,13900 €
2,000 m 11,50 kg BS2000 9,28 € 0,09280 € 0,18560 €
2,500 m 14,40 kg BS2500 11,58 € 0,11580 € 0,23160 €
3,000 m 21,60 kg BS3000 13,90 € 0,13900 € 0,27800 €
3,500 m 25,20 kg BS3500 16,23 € 0,16230 € 0,32460 €
4,000 m 28,80 kg BS4000 18,53 € 0,18530 € 0,37060 €
5,000 m 36,00 kg BS5000 23,16 € 0,23160 € 0,46320 €
Hängegerüstkette 450 kg
mit Verschlusshaken
3,500 m 3,00 kg HK0450 24,54 € 0,24540 € 0,49080 €
Hängegerüstkette 1000 kg
mit Verschlusshaken
3,500 m 5,20 kg HK1000 29,45 € 0,29450 € 0,58900 €
Ladestellensicherung für Bauaufzug 3,000 m 14,50 kg LSB 133,00 € 1,33000 € 2,66000 €
Bauzaun 3,500 m 22,70 kg BZ3500 56,24 € 0,56240 € 1,12480 €
Betonfuß 0,23 m breit 0,710 m 36,00 kg BF 8,08 € 0,08080 € 0,16160 €
Klobenrad 3,00 kg KR 62,00 € 0,62000 € 1,24000 €
Bausignallampe 2,00 kg BSL 28,00 € 0,28000 € 0,56000 €

Gerüstbau Merkel GmbH
Gewerbepark 17 - 02627 Kubschütz OT: Litten
Telefon: 03591 219020
Der Gerüstbau / Industriegerüstbau aus Sachsen - Wir vermieten / mieten und bauen Gerüste bundesweit in allen Bundesländern, in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen,

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern, Gerüstbau - schnell sicher und kostengünstig!
Grüstbau dank KT-Module leichter Aufbau von allen Gerüsten.
News

Zur Zeit keine Vermietung von KT-Modulgerüst und systemfreien Zubehör.

Produktion und Verkauf seit Februar 2008

GMB

Qualitätsmanagement

Das integrierte Managementsystem wird jedes Jahr durch eine zugelassenen Zertifizierungsstelle überprüft.
Zertifikat Gerüstbau


Webdesign by
EDB